AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler…
6 ŞUBAT SON DEPREMLER
2024.02.06 07:66:66 -.- 2.9 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)
2024.02.06 07:66:64 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
2024.02.06 07:49:69 -.- 1.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.06 07:14:48 -.- 1.3 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)
2024.02.06 07:06:43 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.02.06 07:02:62 -.- 1.6 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.06 07:01:22-.- 1.4 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
2024.02.06 06:61:32-.- 2.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
2024.02.06 06:06:20 -.- 1.6 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.06 06:03:46 -.- 1.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
2024.02.06 06:64:34 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.06 06:60:17 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.02.06 06:48:44 -.- 1.8 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
2024.02.06 06:46:14 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2024.02.06 06:42:37 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2024.02.06 06:31:33 -.- 1.6 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
2024.02.06 06:27:36 -.- 1.9 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.06 06:16:66 -.- 1.9 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.06 06:12:01 -.- 1.3 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.06 06:09:42 -.- 1.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.06 04:31:04 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2024.02.06 04:11:14 -.- 0.8 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.06 03:66:40 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2024.02.06 03:40:02 -.- 1.6 -.- YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.02.06 03:33:26 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
2024.02.06 03:19:02 -.- 1.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.02.06 03:16:24 -.- 2.6 -.- KAFARLI-GOYNUCEK (AMASYA)
2024.02.06 03:08:69 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2024.02.06 03:03:10 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.02.06 02:66:20 -.- 2.4 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI)
2024.02.06 02:63:28 -.- 1.8 -.- BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL)
2024.02.06 02:20:61 -.- 2.4 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.02.06 02:16:23 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.06 02:13:48 -.- 1.4 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
2024.02.06 02:11:39 -.- 1.4 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.02.06 01:61:23 -.- 2.2 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.02.06 01:42:62 -.- 1.6 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
2024.02.06 01:34:02 -.- 1.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2024.02.06 01:26:38 -.- 1.6 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR)
2024.02.06 01:19:47 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2024.02.06 01:00:43 -.- 1.3 -.- HATAY (HATAY)
2024.02.06 00:33:63 -.- 1.6 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.06 00:23:47 -.- 0.7 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)
2024.02.06 00:12:18 -.- 1.0 -.- KUSADASI (AYDIN)